| Poz. | Drużyna | Mecze | Pkt | W | R | P | Gole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kotwica Kórnik | 32 | 80 | 26 | 2 | 4 | 91-25 |
| 2. | Mieszko Gniezno | 32 | 69 | 21 | 6 | 5 | 75-33 |
| 3. | Polonia Chodzież | 32 | 67 | 20 | 7 | 5 | 81-48 |
| 4. | Polonia Golina | 32 | 62 | 19 | 5 | 8 | 71-30 |
| 5. | Piast Kobylnica | 32 | 54 | 16 | 6 | 10 | 64-52 |
| 6. | Górnik Konin | 32 | 53 | 16 | 5 | 11 | 60-54 |
| 7. | Warta Śrem | 32 | 52 | 14 | 10 | 8 | 51-46 |
| 8. | Kania Gostyń | 32 | 49 | 12 | 13 | 7 | 63-49 |
| 9. | Huragan Pobiedziska | 32 | 48 | 14 | 6 | 12 | 69-70 |
| 10. | Obra Kościan | 32 | 42 | 10 | 12 | 10 | 46-51 |
| 11. | LKS Gołuchów | 32 | 37 | 11 | 4 | 17 | 43-61 |
| 12. | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 32 | 37 | 11 | 4 | 17 | 39-52 |
| 13. | Wiara Lecha Poznań | 32 | 37 | 10 | 7 | 15 | 38-43 |
| 14. | Polonia 1912 Leszno | 32 | 36 | 9 | 9 | 14 | 44-53 |
| 15. | Nielba Wągrowiec | 32 | 33 | 10 | 3 | 19 | 46-66 |
| 16. | Warta Międzychód | 32 | 25 | 7 | 4 | 21 | 63-100 |
| 17. | Korona Piaski | 32 | 16 | 3 | 7 | 22 | 39-76 |
| 18. | Zefka Kobyla Góra | 32 | 10 | 2 | 4 | 26 | 35-109 |
📅 Ostatnia aktualizacja: 04.06.2026 20:21


